Standart Boru Profilleri

Kodu Ø D (mm) Ø a (mm) t (mm) Ağırlık (gr / m)
2002 28 26.3 0.85 197 gr / m
2013 40.5 38.1 1.2 402 gr / m
2088 12.4 9.25 1.45 136 gr / m
2089 18.7 12.8 2.95 400 gr / m
2094 11 9 1 85 gr / m
2095 8 6 1 60 gr / m
2096 12.1 9.9 1.1 103 gr / m
2097 9 6.8 1.1 74gr / m
2098 6.5 4.4 1.05 49 gr / m
2104 14.4 12.4 1 118 gr / m
2105 25 23.3 0.85 175 gr / m
3013 101.5 98.5 1.5 1277 gr / m
3014 60 58.4 0.8 403 gr / m
3034 100 98.3 0.85 717 gr / m
3060 31.7 29.7 1 262 gr / m
3069 61 58 1.5 760 gr / m
3070 50 30 10 3406 gr / m
3071 50 33 8.5 3003 gr / m
3072 60 37.5 11.25 4670 gr / m
3079 42 23 9.5 2629 gr / m
3103 13 10 1.5 147 gr / m
3109 10 6 2 134 gr / m
3144 50 47.4 1.3 539 gr / m
3274 15 12.6 1.2 142 gr / m
Ak Profil 36 20 8 1907 gr / m
Ak Profil 74 70 2 1226 gr / m
Biz Sizi Arayalım

Alüminyum Profil İhtiyacınızmı Var?