Profil Kodu | A (mm) | B (mm) | R (mm) | Ağırlık (gr / m) |
3020 | 20 | 3 | 1 | 161 gr |
3132 | 106 | 2.9 | 1.2 | 834 gr |
AK 50201 | 13 | 12 | 1 | 404 gr |
3334 | 30 | 5 | 1 | 404 gr |
AK 3389 | 50 | 15 | 1 | 2030 gr |
AK 3390 | 50 | 20 | 1 | 2707 gr |
3416 | 110 | 1.5 | 0.5 | 446 gr |
3417 | 160 | 1.6 | 0.5 | 692 gr |
3418 | 190 | 1.8 | 0.5 | 914 gr |
3424 | 60 | 3 | 0.5 | 487 gr |
Ana sayfa » Alüminyum Lama Profilleri