Dikdörtgen Alüminyum Profiller

    Profil Kodu A (mm) B (mm) Ağırlık (gr / m)
  3005 60 40 635 gr
    3006 32.5 20 397 gr
  3019 25 15 243 gr
    3021 85.8 85.8 2050 gr
    3022 79.5 79.5 2398 gr
 

3051

40 20 253 gr
  3052 70 30 427 gr
    3062 82 60 1422 gr
  3094 75 32 845 gr
    3110 15 15 130 gr
    3139 40 20 607 gr
    3190 76 76 5234 gr
    3201 28 38 330 gr
    3204 41.2 43.5 535 gr

Alüminyum Kutu Profilleri

Alüminyum Kutu Profillerimizi incelediniz mi?